はじめに
各社からさまざまな格安SIMが出てきていますが、料金プランやデータ容量がいろいろあり
ネットで調べれば良いとしても、比較するのに苦労することが多いと思います。
格安SIMの比較について
音声SIMで1000円前後に限定した格安SIMのプランを比較表にしてみました。
全てを網羅しているわけではないですが、主な格安SIMは含まれると思います。
料金だけでなく、初期手数料やeSIMの対応状況、サポート体制、キャンペーンまで入れましたのでご覧になってみて下さい。
誤りやサイトをより良くするための表記のご提案・ご意見があればこちらまでお問い合わせご協力お願いします。
音声格安SIMの比較表
作成: 2024/03/10
格安SIM比較 | プラン | データ容量 | データ繰り越し | 料金 | 回線 | 契約事務手数料 | 物理SIMカード 発行手数料 | eSIMカード 発行手数料 | サポート | 音声eSIM | 端末購入 | 直近キャンペーン(一例) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEMO | ミニプラン | 3GB | × | 990円 | ソフトバンク | 無料 | ソフトバンク:無料 | ソフトバンク:無料 | LINE、チャット | 〇 | × | 3/31までミニプランNMP申込で 5000円相当ポイントプレゼント |
IIJmio | 音声SIM | 5GB | 翌月末まで | 990円 | ドコモ au ソフトバンク | 3,300円 | ドコモ:443.4円 au:446.6円 ソフトバンク:未提供 | ドコモ:443.4円 au:220円 ソフトバンク:220円 | 電話、チャット、メール | 〇 | 〇 | 3/31まで音声SIM申込 6カ月間 5GBが550円 |
mineo | マイそくスタンダード (最大1.5Mbps) | 無制限(※1) | 翌月末まで | 990円 | ドコモ au ソフトバンク | 3,300円 | ドコモ:440円 au:440円 ソフトバンク:440円 | ドコモ:220円 au:220円 ソフトバンク:未提供 | 電話、チャット、メール | 〇 | 〇 | 6/3までマイピタ デュアルタイプ申込 どのコースでも6カ月で990円 |
BIC SIM | ギガプラン | 5GB | 翌月末まで | 990円 | ドコモ au | 3,300円 | ドコモ:443.4円 au:446.6円 | ドコモ:443.4円 au:666.6円 | 電話、メール | 〇 | 〇 | 3/31まで音声SIM申込 6カ月間 12GBが1,060円 |
NUROモバイル | VMプラン | 5GB(※2) | 翌月末まで | 990円 | ドコモ au ソフトバンク | 3,300円 | ドコモ:440円 au:440円 ソフトバンク:440円 | ドコモ:440円 au:440円 ソフトバンク:440円 | 電話、チャット、メール | 〇 | 〇 | 終了時期未定、音声SIM申込 利用開始月は月額無料+その後3カ月は 990円→495円 |
イオンモバイル | さいてきプラン | 3GB | 翌月末まで | 1,078円 | ドコモ au | SIMカード発行手数料に 含まれる | 3,300円 | auのみ提供:3,300円 | 電話、チャット、 WEB、店舗 | 〇 | 〇 | 3/31までWAONポイント 最大5000ポイントプレゼント(条件あり) |
楽天モバイル | 最強プラン | 3GB | 翌月末まで | 880円 | 自社、ドコモ、au | 無料 | 無料 | 無料 | 電話、チャット、店舗 | 〇 | 〇 | |
povo | トッピング(都度購入) | 3GB(30日間) | × | 990円(3GB) | au | 無料 | 無料 | 無料 | チャット | 〇 | × | 随時 |
LIBMO | なっとくプラン | 3GB | 翌月末まで | 980円 | ドコモ | 3,300円 | ドコモ:433.4円 | 非対応 | 電話、WEB | 非対応 | 〇 | 生活応援キャンペーン第3弾適用の場合 (最大2年間)870円 |
QT mobile | 2GBプラン | 2GB | 翌月末まで | 1,100円 | ドコモ au ソフトバンク | 3,300円 | ドコモ: 375.1円 au:253円 ソフトバンク:370.7円 | 非対応 | 電話、チャット、店舗(九州) | 非対応 | 〇 | |
HIS mobile | 自由自在プラン(7GB) | 7GB | × | 990円 | ドコモ ドコモ/ソフトバンク | 3,300円 | 事務手数料に含まれる | 事務手数料に含まれる | 電話、WEB、チャット | 〇 | 〇 | |
BIGLOBE | プランS(1ギガ) | 1GB | 翌月末まで | 1,078円 | ドコモ au | 3,300円 | 433.4円 | 非対応 | 電話、WEB、チャット | 非対応 | 〇 | |
y.u mobile | シングル | 5GB | 永久繰り越し | 1,070円 | ドコモ | 3,300円 | 440円 | 非対応 | 電話、WEB | 非対応 | 〇 | |
J:COM MOBILE | Aプラン | 1GB | 翌月末まで | 1,078円 | au | 無料(WEB) | 無料 | 無料 | 電話、WEB | 〇 | 〇 | |
LinksMate | ー | 4GB | 翌月末まで | 1,078円 | ドコモ | 3,300円 | 440円 | 550円 | 電話、チャット | 〇 | 〇 | |
日本通信 | 合理的みんなのプラン | 10GB | × | 1,390円 | ドコモ ソフトバンク | 3,300円 | 事務手数料に含まれる | 事務手数料に含まれる | 電話、チャット、メール | 〇 | × | |
※1:月曜~金曜の12時台は最大32kbps | ||||||||||||
※2:3カ月に一度、追加で3GBを無料受け取り可能 |
コメント