はじめに
格安SIMで使える回線はドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルがあります。今回、ソフトバンク回線が使える格安SIMに絞って比較していきます。
ソフトバンク回線を選ぶ理由
ドコモ回線がつながりやすいく安定していておススメ、とよく言われていたのを個人的には耳にしていましたが、多くの人がドコモ回線を選び出すということは当然ドコモ回線が混雑して繋がりにくくなりますよね。もちろん回線が太ければ混雑せず使えますがそれを超えるユーザー数がいれば話は違ってきます。au回線もドコモの次に同じことが言えると思います。
そこでユーザー数の比較的少ないと思われるソフトバンク回線を選ぶことで、実は安定して混雑しにくい回線として使えるかもしれません。ただ、逆に繋がりにくいエリアがあるかも知れないので一概には言えませんが、ドコモ回線が混雑しやすい場所ではソフトバンク回線は本領を発揮するのではないでしょうか。
ソフトバンク回線がある格安SIMは?
ソフトバンク回線のある主な格安SIMは以下の7つあります。
- LINEMO
- mineo
- NUROモバイル
- b-mobile
- QTモバイル
- HISモバイル
- 日本通信
それでは表にして比較していきます。
音声SIMソフトバンク回線の比較表
比較表は、同じような価格帯のプランを選びました。回線は他のキャリアがある場合は併載しました。
データ容量や料金だけでなく、手数料やeSIMの扱いなどさまざまな比較ができます。
格安SIM比較 | 回線 | プラン | データ容量 | 料金 | データ繰り越し | 契約事務手数料 | 物理SIMカード 発行手数料 | eSIMカード 発行手数料 | サポート | 音声eSIM | 端末購入 | 直近キャンペーン(一例) |
LINEMO | ソフトバンク | ミニプラン | 3GB | 990円 | × | 無料 | ソフトバンク:無料 | ソフトバンク:無料 | LINE、チャット | 〇 | × | 3/14までミニプラン申込 3カ月実質無料、6GB実質無料 |
IIJmio | ドコモ au ソフトバンク | 音声SIM | 5GB | 990円 | 翌月末まで | 3,300円 | ソフトバンク:未提供 | ソフトバンク:220円 | 電話、チャット、メール | 〇 | 〇 | 3/31まで音声SIM申込 6カ月間 5GBが550円 |
mineo | ドコモ au ソフトバンク | マイそくスタンダード (最大1.5Mbps) | 無制限(※1) | 990円 | 翌月末まで | 3,300円 | ソフトバンク:440円 | ソフトバンク:未提供 | 電話、チャット、メール | 〇 | 〇 | 6/3までマイピタ デュアルタイプ申込 どのコースでも6カ月で990円 |
NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | VMプラン | 5GB(※2) | 990円 | 翌月末まで | 3,300円 | ソフトバンク:440円 | ソフトバンク:440円 | 電話、チャット、メール | 〇 | 〇 | 終了時期未定、音声SIM申込 利用開始月は月額無料+その後3カ月は 990円→495円 |
QT mobile | ドコモ au ソフトバンク | 2GBプラン | 2GB | 1,100円 | 翌月末まで | 3,300円 | ドコモ: 375.1円 au:253円 ソフトバンク:370.7円 | 非対応 | 電話、チャット、店舗(九州) | 非対応 | 〇 | |
HIS mobile | ドコモ ドコモ/ソフトバンク | 自由自在プラン(7GB) | 7GB | 990円 | × | 3,300円 | 事務手数料に含まれる | 事務手数料に含まれる | 電話、WEB、チャット | 〇 | 〇 | |
日本通信 | ドコモ ソフトバンク | 合理的みんなのプラン | 10GB | 1,390円 | × | 3,300円 | 事務手数料に含まれる | 事務手数料に含まれる | 電話、チャット、メール | 〇 | × |
終わりに
ドコモ回線が比較的安定したイメージがあるため、今後契約者が増えると観ています。そうするとソフトバンク回線は、LINEMOを中心とした安定した回線品質が今後注目されるのではないでしょうか。いずれにしても、自分が使うエリアで使い物になるかが重要になるのには変わらないでしょう。
関連記事はこちら↓
コメント